| Descripciones | ||||||
| Ltems | HY410 | HY420 | HY430 | HY450 | HY450L | Unidad |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | No |
| Conductividad térmica | > 1,42 | > 1,63 | > 1,84 | > 2,15 | > 2,28 | W/m-k |
| Lmpedance térmico | <0.252 | <0.249 | <0.227 | <0.125 | <0.105 | ℃-In²/W |
| Gravedad específica | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,94 | G/cm³ |
| TixotrópicIndex | 390 ± 10 | 360 ± 10 | 330 ± 10 | 310 ± 10 | 300 ± 10 | 1/10mm |
| Temperatura del talón del momento | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 280 | -50 a 350 | ℃ |
| OperaciónTemperatura | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 230 | -30 a 300 | ℃ |
| Compuestos de silicona | 35% | 35% | 45% | 55% | 55% | % |
| Compuestos de carbono | 45% | 35% | 25% | 15% | 15% | % |
| Compuestos de óxido de metal | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | % |
| Paquete | ST20g-25g | 0,5g-5g | 0,5g-30g | 10g-1000g | 10g-1000g | G |
¡Estamos esperando tu contacto!
English
português
Español
Deutsch
русский


