| Descripciones | ||||
| Ltems | HY610 | Unidad | ||
| Color | Oro | No | ||
| Conductividad térmica | 3,05 | W/m-k | ||
| Lmpedance térmico | 0.073 | ℃-In²/W | ||
| Densidad | 2,05 | G/ml | ||
| Viscosidad @ 20 ℃ | 75 | Pa S | ||
| Pérdida de peso después de 96 horas a 100 ℃ | 0.015 | % | ||
| Temperatura de la operación | -30 a 220 | ℃ | ||
| Resistividad de volumen | 3,3x1013 | Ohm.cm | ||
| Fuerza dieléctrica | 0,5 | KV/mm | ||
| Tiempo de estantería | 5 | Años | ||
| Paquete | 0,5g-40kg | G-kg | ||
¡Estamos esperando tu contacto!
English
português
Español
Deutsch
русский


