Tamaño: 40x15mm (1,6x0,6 pulgadas)
Marco: plástico térmico PBT
Impulsor: Plástico térmico PBT
Cables de plomo: cable rojo tipo UL positivo () ALAMBRE NEGRO negativo (-)
Rodamientos: C = rodamiento de bolas & S = rodamiento de manga
Esperanza de vida: 70.000 horas a 20 ℃-Ball, 30.000 horas a 20 ℃-Manga
Rango de temperatura:Rango de temperatura
Temperatura de funcionamiento-10 °C ~ 70 °C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento-40 °C ~ 70 °C (sin condensación)
Aprobaciones: UL CUL TUV CE RoHS
Especiales de DC FAN: RD,FG, IP56, PWM
| Modelo | Tensión nominal | Voltaje de funcionamiento | Corriente | Potencia de entrada | Velocidad nominal | Flujo de aire | Presión de aire | Ruido | Peso |
| N ° de pieza | VDC | VDC | Un | Watt | R.P.M | CFM | Mm-H20 | DBA | G |
| WD04015 #5H | 12 | 3,5 ~ 5,5 | 0,17 | 0,85 | 8000 | 3 | 10,67 | 33,9 | 21 |
| WD04015 #5M | 12 | 3,5 ~ 5,5 | 0,15 | 0,75 | 6000 | 2,25 | 7,11 | 27,7 | 21 |
| WD04015 # 5L | 12 | 3,5 ~ 5,5 | 0,12 | 0,6 | 5000 | 1,88 | 4,83 | 23,7 | 21 |
| WD04015 #12H | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0,13 | 1,56 | 8000 | 3 | 10,67 | 33,9 | 21 |
| WD04015 #12M | 24 | 7,0 ~ 13,8 | 0,11 | 1,32 | 7000 | 2,63 | 9,4 | 31 | 21 |
| WD04015 # 12L | 24 | 7,0 ~ 13,8 | 0,09 | 1,08 | 6000 | 2,25 | 7,11 | 27,7 | 21 |
¡Estamos esperando tu contacto!
English
português
Español
Deutsch
русский





