Tamaño: 200x200x60mm (7,9x7,9x2,4 pulgadas)
Marco: plástico UL94V0
Impulsor: Plástico UL94V0
Alambre de plomo: UL1007AWG #24 o equivalente () Rojo, (-) negro
Rodamientos: C = Rodamiento de bolas
Esperanza de vida: 70.000 horas a 20 ℃-Ball.
Rango de temperatura: Rango de temperatura.
Temperatura de funcionamiento: -10 * C ~ 70'C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento: -40 'C ~ 70' C (sin condensación)
Aprobaciones:UL, CUL, TUV, CE, RoHS
DC FAN Especiales: RD, FG, IP56, PWM, control de temperatura
Tensión nominal: 12V/24V/48V Ruido: 54,60 ~ 63.60dBA
Corriente nominal: 0,37 ~ 4.73A Potencia de entrada nominal: 17,76 ~ 57,76 W
Velocidad: 2000 ~ 3000RPM Flujo de aire: 400,58 ~ 586.69CFM
Montaje: Free Standing
Modelo | Sistema de rodamiento | Tensión nominal | Voltaje de funcionamiento | Corriente | Potencia de entrada | Velocidad nominal | Flujo de aire | Presión de aire | Ruido | |||
N ° de pieza | C | VDC | VDC | Un | Watt | R.P.M | CFM | Inch-H20 | Mm-H20 | DBA | ||
FD22060 #24H | √ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 4,73 | 56,76 | 3000 | 586,69 | 0,68 | 17,27 | 63,6 | ||
FD22060 #24M | √ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 2,92 | 35,04 | 2500 | 513,39 | 0,48 | 12,19 | 60,0 | ||
FD22060 # 24L | √ | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 1,65 | 19,80 | 2000 | 400,58 | 0,26 | 6,60 | 54,6 | ||
FD22060 #24H | √ | 24 | 14 ~ 27,6 | 2,25 | 54,00 | 3000 | 586,69 | 0,68 | 17,27 | 63,6 | ||
FD22060 #24M | √ | 24 | 14 ~ 27,6 | 1,39 | 33,36 | 2500 | 513,39 | 0,48 | 12,19 | 60,0 | ||
FD22060 # 24L | √ | 24 | 14 ~ 27,6 | 0,78 | 18,72 | 2000 | 400,58 | 0,26 | 6,60 | 54,6 | ||
FD22060 #48H | √ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 1,07 | 51,36 | 3000 | 586,69 | 0,68 | 17,27 | 63,6 | ||
FD22060 #48M | √ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,66 | 31,68 | 2500 | 513,39 | 0,48 | 12,19 | 60,0 | ||
√ | 48 | 28,0 ~ 56,0 | 0,37 | 17,76 | 2000 | 400,58 | 0,26 | 6,60 | 54,6 | |||
Todos los modelos se pueden personalizar en voltaje o cualquier otro requisito para adaptarse a su necesidad. |
¡Estamos esperando tu contacto!